Licitaciones Privadas
Licitaciones Públicas
Registro de Proveedores
Nombre | descripción | fecha llamado |
fecha apertura |
hora apertura |
estado | ADJUDICATARIO | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-0083 | renovación licencias veeam data platform foundation universal | - | - | - Hs. | Cancelada | - | - |
2024-02-0082 | estudio de suelos e informes geotécnicos "autódromo oscar y juan gálvez" | 30/1/2025 | 13/2/2025 | 11:00 Hs. | Fracasada | - | - |
2024-02-0081 | puesta en valor instalacion electrica au7 - etapa 1 | 23/1/2025 | 13/2/2025 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ALTO SUR S.A. | $ 97.520.783,10 |
2024-02-0080 | provisión de equipamiento informático | 23/1/2025 | 6/2/2025 | 12:00 Hs. | Adjudicada | AR COMPUTACION SA | USD 11.540,00 |
2024-02-0079 | consultoría masterplan autodromo oscar y juan galvez | 2/1/2025 | 22/1/2025 | 15:00 Hs. | Adjudicada | ENRIQUE DANIEL LOMBARDI | $ 318.093.904,00 |
2024-02-0077 | renovación licenciamiento de software skyhigh swg ( secure web gateway) y suscrpción licencias antimalware eset | 16/1/2025 | 11/2/2025 | 11:30 Hs. | Adjudicada | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L/ ISOFTLAND SRL | USD 26.537,50 / USD 47.537,00 y $2.000.000,00 |
2024-02-0076 | adquisición de equipo scanner para relevamiento topográfico | 20/12/2024 | 10/1/2025 | 12:00 Hs. | Adjudicada | GEOBAUEN S.R.L | $ 25.500.000,00 |
2024-02-0073 | servicio de portal de autogestión del sitio web de telepase | 9/1/2025 | 3/2/2025 | 11:00 Hs. | Adjudicada | HEADER SOLUTION S.R.L. | USD 903.600,00 |
2024-02-0072 | suscripción de licencias vmware | 6/12/2024 | 19/12/2024 | 11:30 Hs. | Adjudicada | COMMIT IT SRL | USD 79.001,40 |
2024-02-0071 | aquiler de vehiculos (acarreo) | - | - | - Hs. | Cancelada | - | - |
2024-02-0069 | servicio de dispenser y provisión de botellones de agua - playas de acarreo | - | - | - Hs. | Cancelada | - | - |
2024-02-0068 | provision y montaje hidroelevador | 28/11/2024 | 17/12/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. | USD 25.878,41 |
2024-02-0066 | licencias autodesk | 21/11/2024 | 5/12/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PRIUX S.R.L. | USD 224.949,98 |
2024-02-0065 | servicios de inspección de obra del cruce peatonal av. del fomentista y vías del fc mitre – j.l. suárez | 14/11/2024 | 11/12/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | BAIRES ING S.R.L. | $ 104.300.000,00 |
2024-02-0063 | subconcesion terrenos remanentes corredor norte - construccion y expotacion comercial carteles publicitarios en columnas | 12/12/2025 | 7/1/2025 | 11:00 Hs. | Adjudicada | OSP S.A. | $ 120.000.000,00 |
2024-02-0062 | provisión de notebooks gama básica y gama cálculo | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ANYX S.R.L y SOLUTION BOX S.R.L. | USD 243.162,68 |
2024-02-0061 | alquiler oficinas de administración | 25/10/2024 | 11/11/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | BENVEO S.A. | $ 31.720.000,00 |
2024-02-0060 | provisión e instalación de equipos centrales de aa - edificio piedras | 31/10/2025 | 14/11/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | M. CARETTA S.R.L. | USD 127.204,00 |
2024-02-0059 | provisión de respuestos para control de accesos | 10/10/2024 | 4/11/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | Q2 Group S.A. | USD 25.199,46 |
2024-02-0058 | video para presentación de proyecto autopista parque dellepiane | 21/10/2024 | 5/11/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | PYXID STUDIO S.R.L. | $ 39.600.000,00 |
2024-02-0056 | provisión de switch | 10/10/2024 | 23/10/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | WISE AND SMART SOLUTIONS | USD 24.494,10 |
2024-02-0055 | auscultacion pavimentos 2024 | 27/9/2024 | 22/10/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | BAIRES ING S.R.L. / ITYAC | $ 8.423.400 / $ 16.650.690,92 |
2024-02-0054 | servicios de asesoramiento de seguros | 10/10/2024 | 4/11/2024 | 11:30 Hs. | Adjudicada | MARSH S.A. | $ 31.200.000,00 |
2024-02-0053 | inspección de obras autódromo "oscar y juan gálvez" | 26/9/2024 | 10/10/2024 | 14:00 Hs. | Adjudicada | PEYCO S.A. | $ 109.999.999,00 |
2024-02-0052 | proyecto ejecutivo, provision e instalación de sistema de aire comprimido - autódromo "oscar y juan gálvez" | 30/8/2024 | 23/9/2024 | 16:00 Hs. | Fracasada | - | - |
2024-02-0051 | adquisición de vehículos operativos tipo “pick up”” y un vehículo furgón grande. | 22/8/2024 | 5/9/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | IGARRETA S.A.C.I | $ 123.758.552,03 |
2024-02-0049 | provisión de defensas metálicas y accesorios | 30/8/2024 | 17/9/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | SERVICE-VIAL S.A. | USD 38.071,40 |
2024-02-0048 | construcción de defensas de hormigón armado en autopista presidente cámpora (au7) | 1/10/2024 | 24/10/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | ENERGIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L | $ 267.573.754,64 |
2024-02-0047 | puesta en valor aire acondicionado - edificio administración peaje avellaneda | 26/8/2024 | 18/9/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | KRYO TECHNOLOGY | $5.611.428,57 y USD 34.155,35 |
2024-02-0046 | demarcación horizontal en autopistas | 16/8/2024 | 30/8/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. | $ 317.440.673,36 |
2024-02-0045 | provisión y colocación de hidroelevador | 13/8/2024 | 30/8/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. | USD 25.886,31 |
2024-02-0044 | proyecto ejecutivo y renovacion carpinterías escuela nº16 - eustaquio cárdenas | 10/9/2024 | 14/10/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | CAPFA CONSTRUCCIONES SRL | $ 46.940.174,36 |
2024-02-0057 | consultoría de ingeniería hidraulica - autódromo "oscar y juan gálvez" | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES SA | $ 48.240.362,00 |
2024-02-0050 | consultoría de ingeniería eléctrica - autódromo "oscar y juan gálvez" | 15/8/2024 | 29/8/2024 | 14:00 Hs. | Adjudicada | KIOSHI S.A. | $ 47.310.976,64 |
2024-02-0043 | renovación suscripciones tenable | 29/7/2024 | 26/8/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | POINT IT SRL | USD 25300 |
2024-02-0042 | video presentacion proyecto frente costero | N/A | N/A | N/A Hs. | Cancelada | ||
2024-02-0041 | servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 8/7/2024 | 1/8/2024 | 14:00 Hs. | Adjudicada | AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD LEY 19.550 | $ 36.620.000,00 |
2024-02-0040 | equipamiento de móviles operativos | 25/7/2024 | 8/8/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | NATALIA SOLEDAD LAREO | $22.217.414 / USD 47.361 |
2024-02-0039 | renovación de señalización vertical | 2/8/2024 | 23/8/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | CLEANOSOL ARGENTINA S.A. | $ 177.220.755,00 |
2024-02-0038 | reemplazo de juntas elastoméricas | 23/7/2024 | 8/8/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | Antares obras y servicios S.A | $ 324.527.029,20 |
2024-02-0037 | reemplazo, provisión e instalación de la cartelería de los pórticos de “bienvenida” y “despedida” para el año 2024 | 8/7/2024 | 24/7/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | SEÑALTEC S.A. | USD 41.674 y $ 43.315.071 |
2024-02-0036 | renovación contrato de licencias tableau 2024 | 16/6/2024 | 26/6/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | BLUE PATAGON | 26.207,00 USD |
2024-02-0035 | adquisición de equipamiento eléctrico-electrónico / autopista paseo del bajo | 14/6/2024 | 23/7/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | TEMPEL S.A. | 25.822,00 USD |
2024-02-0034 | provisión de conos | 5/7/2024 | 24/7/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 13.535.000,00 |
2024-02-0033 | adquisición de vehículos híbridos | N/A | N/A | N/A Hs. | Cancelada | ||
2024-02-0032 | "adquisición de dos (2) lotes de vehículos operativos: a) lote 1: camión chasis cabina doble; y b) lote 2: camión chasis cabina simple" | 6/6/2024 | 3/7/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | BUSWAGEN S.A. | 316.742,00 USD |
2024-02-0031 | provisión de equipamiento electrónico: switch cisco | 27/6/2024 | 11/7/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | ALL FLASH SRL | 55.955,28 USD |
2024-02-0030 | adquisición de solución wifi | 16/8/2024 | 9/9/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | DISTECNA.COM S.A. | $34.243.491,81 / USD 70.593 |
2024-02-0029 | servicio de medicina laboral | 24/5/2024 | 6/6/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. | $ 299.988.000,00 |
2024-02-0028 | documentación básica y etia del paso bajo nivel la pampa | 19/6/2024 | 29/7/2024 | 15:00 Hs. | Sin Efecto | ||
2024-02-0027 | cateos y modelización de interferencias pbns fc sarmiento | 31/5/2024 | 10/6/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | RICAVIAL S.A. | $ 119.999.489,23 |
2024-02-0026 | servicio de traslado para el personal de ausa | 8/7/2025 | 30/7/2025 | 14:00 Hs. | Adjudicada | TOUR VAN FULL S.R.L. | $ 491.395.200,00 |
2024-02-0025 | adquisición de vehículos operativos tipo “pick up; sedan segmento b y utilitario chico | 27/5/2024 | 11/6/2024 | 14:00 Hs. | Adjudicada | ALBENS S.A. | $ 177.060.800,00 |
2024-02-0024 | adquisición de vehículos operativos de seguridad vial y mantenimiento de edificios. | 10/5/2025 | 24/5/2025 | 15:30 Hs. | Adjudicada | CIGLIUTTI GUERINI S.A. | 167.058,82 USD |
2024-02-0023 | mantenimiento de jardines verticales | 6/5/2024 | 21/5/2024 | 15:30 Hs. | Adjudicada | VIVERO CUCULO S.R.L. | $ 38.376.000,00 |
2024-02-0022 | servicios de mantenimiento de los sistemas contra incendios del paseo del bajo | 7/6/2024 | 28/6/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | EXTIN RED S.A. | $ 257.819.600,00 |
2024-02-0021 | provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de servidores informáticos | 25/7/2024 | 14/8/2024 | 11:30:00 hs Hs. | Adjudicada | COMMIT IT S.R.L | USD 92.771,08 / $750.000 |
2024-02-0020 | servicio de dispenser y provisión de botellones de agua | 10/5/2024 | 23/5/2025 | 11:00 Hs. | Adjudicada | AQUALINE S.A. | $ 147.931.200,00 |
2024-02-0019 | cuadrilla eléctrica para tareas en traza | 3/5/2024 | 16/5/2024 | 15:30 Hs. | Adjudicada | ALTO SUR S.A | $ 160.106.249,16 |
2024-02-0018 | servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 25/4/2024 | 16/5/2025 | 12:00 Hs. | Fracasada | ||
2024-02-0017 | servicios de mantenimiento de los sistemas de bombeo del paseo del bajo, subestaciones eléctricas transformadoras y grupos electrógenos | 25/4/2024 | 15/5/2024 | 14:00 Hs. | Adjudicada | ILUBAIRES S.A. | $ 412.572.879,20 |
2024-02-0016 | limpieza de canalón central, canaletas laterales y rampas en traza norte, traza sur y pdb | 18/4/2024 | 2/5/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | MIAVASA S.A. | $ 479.997.600,00 |
2024-02-0015 | renovación anual software sat cs (administrador de acceso privilegiado) | 15/4/2024 | 2/5/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | NEOSECURE S.A.U | 23.303,00 USD |
2024-02-0014 | ropa de trabajo otoño/ primavera 2024 | 2/5/2024 | 20/5/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | ALBERTO Y VICENTE S.R.L. S.A./ GRUPO UINTAS S.R.L/ SACCOTEX S.R.L/ TEXTIL PAMPEANA S.R.L. | $ 153.827.654,06 |
2024-02-0013 | provision e instalacion hidrogrúa | 8/4/2024 | 11/7/2024 | 11:30 Hs. | Adjudicada | ANDRES BERTOTTO S.A.I.C. | 31.563,81 USD |
2024-02-0012 | inspección de obra paso bajo nivel larrazábal y vías ffcc belgrano | 14/3/2024 | 29/4/2024 | 11:30 Hs. | Adjudicada | PEYCO S.A. | $ 461.300.000,17 |
2024-02-0011 | inspección de obra bajo puente bosch y vías del ffcc roca | 14/3/2024 | 29/4/2024 | 11HS Hs. | Adjudicada | BAIRES ING S.R.L. | 363873800 |
2024-02-0010 | provision de notebooks | 5/4/2024 | 23/4/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ALL FLASH SRL/ QUICK SUPPLIES SRL | USD 75.949,29 / USD 15.951 |
2024-02-0009 | servicios de asesoramiento de seguros | N/A | N/A | N/A Hs. | Cancelada | ||
2024-02-0008 | agencia de contenidos | 7/3/2024 | 19/3/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | GEO MEDIA S.A. | $ 328.250.000,00 |
2024-02-0007 | sistema digital de carteles informativos de tarifas | 22/3/2024 | 12/4/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | MULTILED S.A. | $21.364.000/ USD 77.340 |
2024-02-0006 | provision de cables tipo sintenax | 21/2/2024 | 6/3/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | MARLEW S.A. | 33.946,00 USD |
2024-02-0005 | provision banderolas doble de señalamiento vertical | 14/2/2024 | 29/2/2024 | 15:00 Hs. | Adjudicada | TERRONE HECTOR E HIJO S.A. | 11.150,00 USD |
2024-02-0004 | renovación soporte anual de equipos dell emc vnx3200 y vnx5200 | 22/2/2024 | 6/3/2024 | 14:00 hs Hs. | Adjudicada | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A.: | 15.989,00 USD |
2024-02-0003 | servicios de islas de impresión | 19/2/2024 | 8/3/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. | $ 72.786.820,40 |
2024-02-0002 | provisión de rollos fiscales | 8/2/2024 | 22/2/2025 | 15:00 Hs. | Adjudicada | ROLL PAPER S.R.L. | 39.600,00 USD |
2024-02-0001 | provisión de fibra optica e insumos | 15/2/2024 | 21/3/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SIS. ARG S.A/ TELETEX S.A./ FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A | USD 45.499 |
2023-02-0058 | provisión y colocación de cerco metálico en au illia | 25/1/2024 | 15/2/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ANTARES S.A. | $ 104.014.830,00 |
2023-02-0057 | provisión de gabinetes metálicos estancos (nuevo llamado x fracaso 2023-02-0039) | 15/1/2024 | 30/1/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | RISTAL S.R.L. | $ 30.200,00 |
2023-02-0056 | servicios de seguridad en nueva traza illia | 21/11/2023 | 10/1/2024 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. | $ 139.424.160,00 |
2023-02-0055 | estudios ambientales masterplan dellepiane | 12/1/2024 | 6/2/2024 | 11HS Hs. | Adjudicada | TRECC S.A. | $ 34.184.700,00 |
2023-02-0054 | alquiler baños químicos | 12/1/2024 | 29/1/2024 | 14:00 Hs. | Fracasada | ||
2023-02-0053 | recertificación estándar payment card industry – data security standard (pci-dss). | 18/1/2024 | 9/2/2024 | 14:00 Hs. | Adjudicada | INSIDE INFORMACION INTELIGENTE S.R.L. | $ 29.880.000,00 |
2023-02-0052 | renovación soporte y mantenimiento y adquisicion nuevas licencias aranda | 24/11/2023 | 5/1/2024 | 11:00 Hs. | Fracasada | ||
2023-02-0051 | demarcación horizontal tramos remanentes de la autopista 25 de mayo | 27/10/2023 | 6/11/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | CLEANOSOL ARGENTINA S.A. | $ 169.602.461,20 |
2023-02-0050 | consultoría estructural | 15/12/2023 | 5/1/2024 | 11 HS Hs. | Adjudicada | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES S.A. | $ 48.822.000,00 |
2023-02-0049 | estudio de tránsito y de beneficio del usuario | 25/10/2023 | 6/11/2023 | 14 HS Hs. | Adjudicada | ARBET GLOBAL SA | $ 33.405.000,00 |
2023-02-0048 | provisión de equipos de radio de mano hytera | 19/10/2023 | 2/11/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | MULTIRADIO S.A. | $ 30.828,50 |
2023-02-0047 | provisión de stickertags telepase | 21/11/2023 | 10/1/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A. | 198.000,00 USD |
2023-02-0046 | renovacion licencias tableau - bi (2023-2024) | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 12:00 Hs. | Fracasada | ||
2023-02-0045 | estudio de suelos e informes geotécnicos | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 14:00 hs Hs. | Adjudicada | SKOK INGENIERIA S.R.L. | $ 162.335.000,00 |
2023-02-0044 | asesoramiento impositivo integral | 9/10/2023 | 30/810/23 | 12:00 Hs. | Adjudicada | ESTUDIO DIEZ SOC LEY 19550 | $ 14.540.000,00 |
2023-02-0043 | servicios profesionales ddjj impuesto ganancias periodo 2023/2024 | 6/10/2023 | 20/10/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. | $ 14.261.072,00 |
2023-02-0042 | renovación anual licencias autodesk/bim | 25/10/2023 | 9/11/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | PRIUX S.R.L. | $ 87.788,00 |
2023-02-0041 | diseño web ausamaps | 15/12/2023 | 11/1/2024 | 12:00 Hs. | Adjudicada | ESTUDIOS Y PROYECTOS S.R.L. | $ 20.000.000,00 |
2023-02-0040 | servicio de re-implementación y soporte crm | 22/9/2023 | 24/10/2023 | 14:30 Hs. | Adjudicada | CEDI CONSULTING S.R.L. | $ 109.092.758,70 |
2023-02-0039 | provisión de gabinetes metálicos estancos | 13/9/2023 | 11/10/2023 | 12:00 Hs. | Fracasada | ||
2023-02-0038 | provisión y reposición de insumos de equipamiento microinformático | 6/9/2023 | 19/9/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | AR COMPUTACION S.A. (todos los items menos el 8 que quedo desierto) | 26.787,00 USD |
2023-02-0037 | servicio de desarrollo de drp – etapa 1 (disaster recovery plan) | 11/9/2023 | 9/10/2023 | 11:30 hs Hs. | Fracasada | ||
2023-02-0036 | servicio de gestión de cobranzas | 22/9/2023 | 3/11/2023 | 14:30 hs Hs. | Adjudicada | BML COLLECTION SERVICES S.A. / RODOLFO CASSINI S.A. / ESTUDIO BERETTA Y GALARCE S.R.L. | N/A |
2023-02-0035 | reemplazo de juntas elastoméricas - nuevo llamado | 17/8/2023 | 7/9/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | MARTLI CONSTRUCCIONES S.R.L. | $ 179.691.452,50 |
2023-02-0034 | demarcación horizontal en autopistas varias | 31/8/2023 | 21/9/2023 | 12:00 Hs. | Sin Efecto | ||
2023-02-0033 | contratación para la supervisión y control de trabajos de operadores de telecomunicaciones y de ausa sobre la red troncal de fibra óptica | 24/8/2023 | 15/9/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | BIBOP S.A. | $ 145.800.000,00 |
2023-02-0032 | demolición peaje retiro remanente | 18/8/2023 | 13/9/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | $ 20.205.774,40 |
2023-02-0031 | provisión de defensas metálicas tipo flex beam y accesorios | 17/8/2023 | 14/9/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | VIALMET S.R.L. | 44.719,00 USD |
2023-02-0030 | servicio de auditoría externa de estados contables | 27/7/2023 | 16/8/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PRICE WATERHOUSE CO. S.R.L. | $ 57.000.000,00 |
2023-02-0029 | adquisición cajas volcadoras para camiones | 20/6/2023 | 20/7/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | INDUSTRIAS STHAL S.R.L. | $ 31.900,00 |
2023-02-0028 | puesta en valor de la instalación de aa en el edificio de administración del peaje avellaneda | 27/7/2023 | 28/9/2023 | 11:00 Hs. | Fracasada | ||
2023-02-0027 | provisión de repuestos para control de accesos | 3/7/2023 | 17/7/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | Q2 GROUP S.A. | 23.690,00 USD |
2023-02-0026 | servicio de re-implementación y soporte crm | 21/7/2023 | 7/8/2023 | 14:00 Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2023-02-0025 | renovación anual de licencias vmware existentes y adquisición de nuevas licencias | 23/6/2023 | 11/7/2023 | 11:00 Hs. | Sin Efecto | N/A | N/A |
2023-02-0024 | reemplazo de juntas elastoméricas | 15/6/2023 | 10/7/2023 | 11:00 Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2023-02-0023 | provisión de fibra óptica | 5/6/2023 | 21/6/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | CIMET S.A. | 31.120,00 USD |
2023-02-0022 | servicio de mantenimiento sobre la red de fibra óptica | 11/7/2023 | 1/8/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | FIBERQUIL S.R.L. | $ 151.776.000,00 |
2023-02-0021 | servicio de gestión para explotación publicidad y eventos autódromo | 2/6/2023 | 15/6/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | KRYPTONITE MEDIA S.A. | 32,5% sobre contratos suscriptos |
2023-02-0020 | subconcesión de espacios para la explotación comercial de carteles publicitarios – cerco perimetral predio au illia | 15/6/2023 | 27/7/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | KRYPTONITE MEDIA S.A. | $ 45.000.000,00 |
2023-02-0019 | auditoria del ciclo de gestión de recursos humanos | 30/5/2023 | 29/6/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | KPMG | $ 7.700.000,00 |
2023-02-0018 | construcción de reductores de velocidad | 29/6/2023 | 13/7/2025 | 11:00 Hs. | Adjudicada | M. CARETTA S.R.L. | $ 172.959.719,85 |
2023-02-0017 | mediciones de ruido en au1 | 13/6/2023 | 30/6/2025 | 11:00 Hs. | Adjudicada | RODOLFO ALEJANDRO GAREIS | $ 2.443.000,00 |
2023-02-0016 | porticos bienvenida y despedida - año 2023 | 4/5/2023 | 19/5/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | SEÑALTEC S.A. | $ 19.536.250,00 |
2023-02-0015 | adquisicion de conos | 18/4/2023 | 28/4/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 9.458.500,00 |
2023-02-0014 | provisión de calzado de seguridad para el personal de ausa | 15/3/2023 | 28/3/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | STARTEX S.A Y INDUSTRIAS CONTARDO S.A.I.C | $ 4.099.326 Y $ 1.136.133 |
2023-02-0013 | alquiler de utiltarios para operatoria acarreo | N/A | N/A | N/A Hs. | N/A | N/A | N/A |
2023-02-0012 | servicios de inspección de obra y ensayos en pavimentos para la obra de puesta en valor del autódromo oscar y juan gálvez | 16/3/2023 | 3/4/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | BAIRES ING S.R.L. | $ 11.374.750,00 |
2023-02-0011 | adquisición de grúas | 27/3/2023 | 12/4/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | IVECAM S.A | 679.450,00 USD |
2023-02-0010 | adquisición de camiones chasis con cabina | 9/3/2023 | 22/3/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | IVECAM S.A. | 306.028,00 USD |
2023-02-0009 | cuadrilla eléctrica para tareas en traza | 9/3/2023 | 27/3/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | AUTOTROL SA | $ 27.426.672,00 |
2023-02-0008 | subconcesión de espacios para la explotación comercial de carteles publicitarios - corredor norte | 27/2/2023 | 7/3/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | KARINA HADJMI | $ 7.380.000,00 |
2023-02-0007 | ropa de trabajo 2023 | 20/4/2023 | 11/5/2023 | 12:00 Hs. | Adjudicada | ALBERTO Y VICENTE S.R.L. / SACCOTEX S.A./ | $45.398.686,40/ $ 14.725.650 |
2023-02-0006 | provisión de equipamiento electrónico: switch cisco | 10/4/2023 | 26/4/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | ALL FLASH S.R.L. | 65.029,56 USD |
2023-02-0005 | estudios preliminares pbn ramallo y correa | 16/3/2023 | 13/4/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | CHAER INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L | $ 6.348.300,00 |
2023-02-0004 | serivicio de imprenta 2023 | 30/1/2023 | 9/2/2023 | 11:30 Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2023-02-0003 | serivicio de dispenser y provisión de botellones de agua | 24/2/2023 | 14/3/2023 | 14:30 Hs. | Adjudicada | AQUALINE S.A. | $ 7.978.600,00 |
2023-02-0002 | demarcacion horizontal autopista 25 de mayo | 19/1/2023 | 10/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD S.A. | $ 79.997.200,00 |
2023-02-0001 | adquisicion de conos | 16/1/2023 | 30/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 4.202.450,00 |
2022-02-0070 | reubicación del sector almacén - mantenimiento de edificios | 31/1/2023 | N/A | 11:00 Hs. | Adjudicada | M. CARETTA S.R.L. | $ 134.028.582,02 |
2022-02-0069 | servicio de evaluacion de madurez de seguridad de la informacion | 1/2/2023 | 27/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOC. S.R.L. | $ 7.570.000,00 |
2022-02-0068 | provision de notebooks gama media, alta y calculo avanzado | 20/1/2023 | 3/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ANYX S.R.L. | 148.445,00 USD |
2022-02-0067 | servicio de re-implementación y soporte crm | 16/3/2023 | 11/4/2023 | 11:00 Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2022-02-0066 | provisión de materiales para construcción de cerco | 26/1/2023 | 28/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | DESPLEGAR S.R.L. | $ 6.734.250,00 |
2022-02-0065 | proyectos ejecutivos de renovación eléctrica en las autopistas | 1/2/2023 | 12/4/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES S.A. | $ 14.150.000,00 |
2022-02-0064 | servicio de seguridad de la nueva traza illia | 6/1/2023 | 17/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PAMPA SEGURIDAD PRIVADA SRL | $ 22.773.749,76 |
2022-02-0063 | demolición obrador salguero | 14/3/2023 | 28/3/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | LUROVIAL S.R.L. | $ 67.485.400,00 |
2022-02-0062 | servicio de gestión de cobranzas | 19/1/2023 | 9/2/2023 | 11:00 Hs. | Sin Efecto | N/A | N/A |
2022-02-0061 | servicio medicina laboral | 27/12/2022 | 19/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. | $ 57.939.972,00 |
2022-02-0060 | servicio de limpieza en vías de peaje | 10/4/2023 | 2/5/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | REX ARGENTINA S.A. | $ 97.498.828,80 |
2022-02-0059 | servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 29/12/2022 | 11/1/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | GRUPO EFIA S.R.L. | $ 4.536.892,00 |
2022-02-0058 | provisión de rollos fiscales | 22/12/2022 | 10/1/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | ROLL PAPER S.R.L. | 70.200,00 USD |
2022-02-0057 | servicio de retiro, transporte recuento y depósito de caudales, envío de remesas para reposición de fondos fijos y servicios extraordinarios eventuales | 22/12/2022 | 25/1/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | BRINKS ARGENTINA S.A | $ 76.966.579,60 |
2022-02-0056 | servicio de agencia de contenidos | 15/11/2022 | 29/11/2022 | 17:00 Hs. | Adjudicada | GEO MEDIA S.A. | $ 85.320.000,00 |
2022-02-0055 | sistema de detección gps para el seguimiento de los móviles de autopistas urbanas y software de control de flota | - | - | - Hs. | Fracasada | - | - |
