Licitaciones Privadas
Licitaciones Públicas
Registro de Proveedores
Nombre | descripción | fecha llamado |
fecha apertura |
hora apertura |
estado | ADJUDICATARIO | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-0021 | provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de servidores informáticos | 25/7/2024 | 14/8/2024 | 11:30:00 hs Hs. | Adjudicada | COMMIT IT S.R.L | USD 92.771,08 / $750.000 |
2024-02-0015 | renovación anual software sat cs (administrador de acceso privilegiado) | 15/4/2024 | 2/5/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | NEOSECURE S.A.U | 23.303,00 USD |
2024-02-0014 | ropa de trabajo otoño/ primavera 2024 | 2/5/2024 | 20/5/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | ALBERTO Y VICENTE S.R.L. S.A./ GRUPO UINTAS S.R.L/ SACCOTEX S.R.L/ TEXTIL PAMPEANA S.R.L. | $ 153.827.654,06 |
2024-02-0004 | renovación soporte anual de equipos dell emc vnx3200 y vnx5200 | 22/2/2024 | 6/3/2024 | 14:00 hs Hs. | Adjudicada | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A.: | 15.989,00 USD |
2024-02-0003 | servicios de islas de impresión | 19/2/2024 | 8/3/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. | $ 72.786.820,40 |
2024-02-0001 | provisión de fibra optica e insumos | 15/2/2024 | 21/3/2024 | 15:00 hs Hs. | Adjudicada | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SIS. ARG S.A/ TELETEX S.A./ FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A | USD 45.499 |
2024-02-0011 | inspección de obra bajo puente bosch y vías del ffcc roca | 14/3/2024 | 29/4/2024 | 11HS Hs. | Adjudicada | BAIRES ING S.R.L. | $ 363.873.800,00 |
2023-02-0055 | estudios ambientales masterplan dellepiane | 12/1/2024 | 6/2/2024 | 11HS Hs. | Adjudicada | TRECC S.A. | $ 34.184.700,00 |
2023-02-0050 | consultoría estructural | 15/12/2023 | 5/1/2024 | 11 HS Hs. | Adjudicada | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES S.A. | $ 48.822.000,00 |
2023-02-0049 | estudio de tránsito y de beneficio del usuario | 25/10/2023 | 6/11/2023 | 14 HS Hs. | Adjudicada | ARBET GLOBAL SA | $ 33.405.000,00 |
2023-02-0045 | estudio de suelos e informes geotécnicos | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 14:00 hs Hs. | Adjudicada | SKOK INGENIERIA S.R.L. | $ 162.335.000,00 |
2023-02-0036 | servicio de gestión de cobranzas | 22/9/2023 | 3/11/2023 | 14:30 hs Hs. | Adjudicada | BML COLLECTION SERVICES S.A. / RODOLFO CASSINI S.A. / ESTUDIO BERETTA Y GALARCE S.R.L. | N/A |
2023-02-0032 | demolición peaje retiro remanente | 18/8/2023 | 13/9/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | $ 20.205.774,40 |
2023-02-0016 | porticos bienvenida y despedida - año 2023 | 4/5/2023 | 19/5/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | SEÑALTEC S.A. | $ 19.536.250,00 |
2023-02-0015 | adquisicion de conos | 18/4/2023 | 28/4/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 9.458.500,00 |
2023-02-0014 | provisión de calzado de seguridad para el personal de ausa | 15/3/2023 | 28/3/2023 | 11 HS Hs. | Adjudicada | STARTEX S.A Y INDUSTRIAS CONTARDO S.A.I.C | $ 4.099.326 Y $ 1.136.133 |
2023-02-0013 | alquiler de utiltarios para operatoria acarreo | N/A | N/A | N/A Hs. | N/A | N/A | N/A |
2023-02-0012 | servicios de inspección de obra y ensayos en pavimentos para la obra de puesta en valor del autódromo oscar y juan gálvez | 16/3/2023 | 3/4/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | BAIRES ING S.R.L. | $ 11.374.750,00 |
2023-02-0011 | adquisición de grúas | 27/3/2023 | 12/4/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | IVECAM S.A | 679.450,00 USD |
2023-02-0010 | adquisición de camiones chasis con cabina | 9/3/2023 | 22/3/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | IVECAM S.A. | 306.028,00 USD |
2023-02-0009 | cuadrilla eléctrica para tareas en traza | 9/3/2023 | 27/3/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | AUTOTROL SA | $ 27.426.672,00 |
2023-02-0008 | subconcesión de espacios para la explotación comercial de carteles publicitarios - corredor norte | 27/2/2023 | 7/3/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | KARINA HADJMI | $ 7.380.000,00 |
2023-02-0007 | ropa de trabajo 2023 | 20/4/2023 | 11/5/2023 | 12:00 Hs. | Llamada | ||
2023-02-0006 | provisión de equipamiento electrónico: switch cisco | 10/4/2023 | 26/4/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | ALL FLASH S.R.L. | 65.029,56 USD |
2023-02-0005 | estudios preliminares pbn ramallo y correa | 16/3/2023 | 13/4/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | CHAER INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L | $ 6.348.300,00 |
2023-02-0004 | serivicio de imprenta 2023 | 30/1/2023 | 9/2/2023 | 11:30 Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2023-02-0003 | serivicio de dispenser y provisión de botellones de agua | 24/2/2023 | 14/3/2023 | 14:30 Hs. | Adjudicada | AQUALINE S.A. | $ 7.978.600,00 |
2023-02-0002 | demarcacion horizontal autopista 25 de mayo | 19/1/2023 | 10/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD S.A. | $ 79.997.200,00 |
2023-02-0001 | adquisicion de conos | 16/1/2023 | 30/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 4.202.450,00 |
2022-02-0070 | reubicación del sector almacén - mantenimiento de edificios | 31/1/2023 | N/A | 11:00 Hs. | Adjudicada | M. CARETTA S.R.L. | $ 134.028.582,02 |
2022-02-0069 | servicio de evaluacion de madurez de seguridad de la informacion | 1/2/2023 | 27/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOC. S.R.L. | $ 7.570.000,00 |
2022-02-0068 | provision de notebooks gama media, alta y calculo avanzado | 20/1/2023 | 3/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ANYX S.R.L. | 148.445,00 USD |
2022-02-0067 | servicio de re-implementación y soporte crm | 16/3/2023 | 11/4/2023 | 11:00 Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2022-02-0066 | provisión de materiales para construcción de cerco | 26/1/2023 | 28/2/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | DESPLEGAR S.R.L. | $ 6.734.250,00 |
2022-02-0065 | proyectos ejecutivos de renovación eléctrica en las autopistas | 1/2/2023 | 12/4/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES S.A. | $ 14.150.000,00 |
2022-02-0064 | servicio de seguridad de la nueva traza illia | 6/1/2023 | 17/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PAMPA SEGURIDAD PRIVADA SRL | $ 22.773.749,76 |
2022-02-0063 | demolición obrador salguero | 14/3/2023 | 28/3/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | LUROVIAL S.R.L. | $ 67.485.400,00 |
2022-02-0062 | servicio de gestión de cobranzas | 19/1/2023 | 9/2/2023 | 11:00 Hs. | Sin Efecto | N/A | N/A |
2022-02-0061 | servicio medicina laboral | 27/12/2022 | 19/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. | $ 57.939.972,00 |
2022-02-0060 | servicio de limpieza en vías de peaje | 10/4/2023 | 2/5/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | REX ARGENTINA S.A. | $ 97.498.828,80 |
2022-02-0059 | servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 29/12/2022 | 11/1/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | GRUPO EFIA S.R.L. | $ 4.536.892,00 |
2022-02-0058 | provisión de rollos fiscales | 22/12/2022 | 10/1/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | ROLL PAPER S.R.L. | 70.200,00 USD |
2022-02-0057 | servicio de retiro, transporte recuento y depósito de caudales, envío de remesas para reposición de fondos fijos y servicios extraordinarios eventuales | 22/12/2022 | 25/1/2023 | 14:00 Hs. | Adjudicada | BRINKS ARGENTINA S.A | $ 76.966.579,60 |
2022-02-0056 | servicio de agencia de contenidos | 15/11/2022 | 29/11/2022 | 17:00 Hs. | Adjudicada | GEO MEDIA S.A. | $ 85.320.000,00 |
2022-02-0055 | sistema de detección gps para el seguimiento de los móviles de autopistas urbanas y software de control de flota | - | - | - Hs. | Fracasada | - | - |
2022-02-0054 | demarcación horizontal de la autopista 25 de mayo | 16/11/2022 | 21/12/2022 | 11:00 Hs. | Fracasada | ||
2022-02-0053 | cuadrilla electrica para tareas en traza | 15/11/2022 | 28/12/2022 | 11:00 Hs. | Fracasada | - | - |
2022-02-0052 | reemplazo de carteles de mensajería variable | 19/1/2023 | 17/2/2023 | 18:00 Hs. | Adjudicada | AMERICAN TRAFFIC S.A. | $ 18.768.921,01.- y USD 414.713,19.- |
2022-02-0051 | renovación carpinterías en edificio dellepiane 1 | 15/12/2022 | 24/1/2023 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ABERCLOSE S.R.L. | $ 4.254.600,00 |
2022-02-0050 | servicios de inspección y ensayos en pavimentos para las obras de repavimentación de la autopista 25 de mayo y traza norte | 11/11/2022 | 1/12/2022 | 15:30 Hs. | Adjudicada | CONSULBAIRES S.A. | $ 19.960.000,00 |
2022-02-0049 | servicio de auditoría del ciclo de sistemas | 8/11/2022 | 2/12/2022 | 11 hs Hs. | Adjudicada | PRICEWATERHOUSE & CO ASESORES DE EMPRESAS S.R.L. | $ 346.200,00 |
2022-02-0048 | provisión de defensas metálicas tipo flex beam | 21/10/2022 | 3/11/2022 | 11 HS Hs. | Adjudicada | SERVICE VIAL S.A | 26.950,00 USD |
2022-02-0047 | adquisición de vehículos segmento “c” | 15/10/2022 | 6/2/2023 | 11 HS Hs. | Fracasada | N/A | N/A |
2022-02-0046 | renovación de soporte y mantenimiento licencia aranda | 6/10/2022 | 21/10/2022 | 11 HS Hs. | Adjudicada | SONDA ARGENTINA S.A. | 15.700,00 USD |
2022-02-0045 | renovación de licencias siem ailenvault | 5/10/2022 | 20/10/2022 | 11HS Hs. | Adjudicada | B2Cloud S.A. | 24.566,26 USD |
2022-02-0044 | ropa de trabajo | 27/10/2022 | 18/11/2022 | 11HS Hs. | Adjudicada | ALBERTO Y VICENTE S.R.L / SACCOTEX S.A. | $ 426.000 Y $3.595.000 |
2022-02-0043 | adquisición de vehiculos toyota hibridos | 15/11/2023 | N/A | N/A Hs. | Desierta | N/A | N/A |
2022-02-0042 | adquisición de conos | 27/9/2022 | 14/10/2022 | 11HS Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 2.835.300,00 |
2022-02-0041 | provisión de cajas navideñas bebidas | 5/10/2022 | 8/11/2022 | 11 hs Hs. | Adjudicada | SERVICE S.R.L. | $ 2.603.000,00 |
2022-02-0040 | provision de cajas navideñas | 6/10/2022 | 13/10/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ONCE KIOSCOS ERVICE S.R.L. | $ 6.190.000,00 |
2022-02-0039 | servicio de maquinas expendedoras | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS ITALO ARGENTINA S.R.L | $ 27.000.000,00 |
2022-02-0038 | servicio integral de islas de impresión | 30/12/2022 | 13/10/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. | $ 9.460.015,59 |
2022-02-0037 | servicio de auditoría del ciclo de compras y cuentas a pagar; y ciclo de ingresos | 12/10/2022 | 9/11/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | KPMG ARGENTINA y PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOC. S.R.L. | $ 5796000 y $ 7.503.000 |
2022-02-0036 | limpieza de canalon central, canaletas laterales, rampas en traza norte, traza sur y paseo del bajo | 30/9/2022 | 27/10/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | MIAVASA S.A. | $ 71.484.500,34 |
2022-02-0035 | provision de canalon central prfv | 13/9/2022 | 12/10/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | FERPLAST SA | USD 34.590,00 |
2022-02-0034 | provisión de notebooks | 25/8/2022 | 15/9/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | WORKNET SA | USD 28.139,54 |
2022-02-0033 | ampliación de estacion generadora de energia renovable | 25/10/2022 | 11/11/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | LV ENERGY S.A. | $22.945.588/usd 261.369 |
2022-02-0032 | mantenimiento de jardines verticales | 30/8/2022 | 20/10/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | NANDY PAISAJISMO S.R.L. | $ 4.392.000,00 |
2022-02-0031 | desarrollo drp y suscripcion escaner vulnerabilidades | 6/1/2023 | 26/1/2023 | 11:30 Hs. | Adjudicada | SONDA ARGENTINA S.A (items 1,2 y 3) /item 4 fracaso | $1.597.800/usd 20.829 |
2022-02-0030 | renovación anual licencias autodesk/bim | 17/8/2022 | 9/9/2022 | 10:00 Hs. | Adjudicada | PRIUX SRL | USD 21.853,87 |
2022-02-0029 | readecuación de vías en peaje avellaneda, banda a | 5/9/2022 | 19/9/2022 | 11:00 Hs. | Sin Efecto | N/A | N/A |
2022-02-0028 | agrimensor para mensura terrenos en au illia y en av. sarmiento y cantilo | 19/8/2022 | 5/9/2022 | 10:00 Hs. | Adjudicada | GROMA SRL | $ 3.450.000,00 |
2022-02-0027 | adquisición de conos, bumpers y tambores | 16/9/2022 | 29/9/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SERENPLAS S.R.L. | $ 4.050.000,00 |
2022-02-0026 | provisión, instalación y reforma de estructuras métalicas | 14/9/2023 | 5/10/2022 | 15:00 Hs. | Adjudicada | ANDERSCH INGENIERIA S.R.L. | $3.085.000/usd 22.720 |
2022-02-0025 | limpieza conductos pluviales | 5/9/2022 | 28/9/2022 | 15:00 Hs. | Adjudicada | EMSADE S.A. | $ 4.975.000,00 |
2022-02-0024 | renovación de señalamiento vertical en autopistas | 3/8/2022 | 6/9/2022 | 11:30 Hs. | Adjudicada | CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI | $ 44.498.566,54 |
2022-02-0023 | producción integral de stand para congreso argentino de vialidad y transito | 4/8/2022 | 16/8/2022 | 10:30 Hs. | Adjudicada | KETAMA SRL | $ 7.480.000,00 |
2022-02-0022 | provisión, instalación, configuración, y puesta en marcha de equipamiento storage nas | 15/9/2022 | 18/10/2022 | 15:30 Hs. | Adjudicada | ALL FLASH S.R.L. | $867.075/usd 126.671 |
2022-02-0021 | trabajos para pintura de defensas centrales en autopista 25 de mayo (au1) y en autopista perito moreno (au6) | 18/8/2022 | 1/9/2022 | 10:30 Hs. | Adjudicada | ANTARES OBRAS Y SERVICIOS SA | $ 47.479.121,32 |
2022-02-0020 | renovación anual mantenimiento y soporte de licencias vmware | 23/6/2022 | 1/7/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | CONSULTING SERVICES SRL | USD 27.684,42 |
2022-02-0019 | equipamiento de móviles operativos de seguridad víal | 27/6/2022 | 29/7/2022 | 11:30 Hs. | Adjudicada | GRUPO MK SA | $ 8.751.369,85 / usd 164.022,82 |
2022-02-0018 | servicio de soporte integral plataforma sap | 28/6/2022 | 28/7/2022 | 12:30 Hs. | Adjudicada | ABC CONSULTING SA | $ 69.756.360,00 |
2022-02-0016 | reingenieria plataforma business intelligence | 11/10/2022 | 9/11/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | COREBI S.A. | $ 33.163.500,00 |
2022-02-0015 | cartelería sobre marquesinas | 6/6/2022 | 22/6/2022 | 12:30 Hs. | Adjudicada | CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI | $ 5.064.302,00 |
2022-02-0014 | reemplazo de juntas elastoméricas en au1 y au6 | 6/6/2022 | 21/6/2022 | 10:30 Hs. | Adjudicada | ALVARENGA CONSTRUCCIONES SRL | $ 33.334.140,00 |
2022-02-0013 | tendido eléctrico y reconexión de luniarias del viaducto norte del pdb | Hs. | Sin Efecto | ||||
2022-02-0012 | retiro y disposición final de impostas de fibrocemento de las autopistas 25 de mayo (au1) y perito moreno (au6) | 26/5/2022 | 4/7/2022 | 14:00 Hs. | Adjudicada | DICON MEDIOAMBIENTAL S.A. | $ 79.501.869,20 |
2022-02-0011 | provisión de bobinas de toallas, papel higienico y dispensers en comodota/venta | 6/6/2022 | 30/6/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | $ 23.793.200,00 |
2022-02-0010 | cateos de interferencias | Hs. | Sin Efecto | ||||
2022-02-0009 | estudios preliminares pbn | Hs. | Sin Efecto | ||||
2022-02-0008 | tendidos de fibra optica y red gpon | 26/5/2022 | 22/6/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | FIBERQUIL SRL / VIZION GROUP SRL | $ 55.821.035 / $32.618.382,15 |
2022-02-0007 | mantenimiento estaciones de bombeo y grupo electrógeno paseo del bajo | 25/3/2022 | 19/4/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ILUBAIRES SA | $ 33.678.612,88 |
2022-02-0006 | cable subterraneo, caño galvanizado e insumos electricos para tendido fo | 23/3/2022 | 7/4/2022 | 11:30 Hs. | Adjudicada | CETYA SA/YLUM SA | 14.763 USD/16.986,50 USD |
2022-02-0005 | provisión fibra optica | 22/3/2022 | 11/4/2022 | 11:30 Hs. | Adjudicada | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS | 32.400,00 USD |
2022-02-0004 | demarcación horizontal de las autopistas dellepiane y cámpora | 24/2/2022 | 18/3/2022 | 10:00 Hs. | Adjudicada | SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD SA | $ 19.969.030,00 |
2022-02-0003 | adquisición de conos | 22/3/2022 | 7/4/2022 | 11:00 Hs. | Fracasada | ||
2022-02-0002 | adquisición de vehiculos operativos | 27/1/2022 | 3/3/2022 | 10:30 Hs. | Fracasada | ||
2022-02-0001 | relocalización de ternas de media tensión en au perito moreno (peaje avellaneda) | 4/2/2022 | 23/2/2022 | 10:30 Hs. | Adjudicada | LA OF SOCIEDAD ANONIMA | $ 55.342.695,07 |
2021-02-0052 | organización de carreras ausa 2022-2023 | 3/2/2022 | 3/3/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SPORTSFACILITIES SRL | 5% |
2021-02-0050 | cuadrilla electrica para tareas en trazas de autopistas | 27/1/2022 | 10/2/2022 | 10:30 Hs. | Adjudicada | MANTELECTRIC ICISA | $ 5.936.970,00 |
2021-02-0048 | servicio de seguridad de la nueva traza illia | 13/1/2022 | 4/2/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | PAMPA SEGURIDAD PRIVADA SRL | $ 10.634.640,00 |
2021-02-0047 | auditoría técnica de la repavimentación de las autopistas dellepiane y cámpora | 3/2/2022 | 21/2/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | AC&A SA | $ 3.790.200,00 |
2021-02-0046 | adquisición de vehiculos operativos para segruidad víal | 13/1/2022 | 10/2/2022 | 10:30 Hs. | Adjudicada | CIGLIUTTI GUERINI SACIFIYA | 337.194,60 USD |
2021-02-0045 | servicios de consultoría para la ejecución del informe final de la obra del paseo del bajo | 24/2/2022 | 21/3/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | BAIRES ING SRL | $ 24.396.174,00 |
2021-02-0044 | rollos termicos | 28/12/2021 | 7/1/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | ROLL PAPER SRL | 32.400,00 USD |
2021-02-0040 | cartelería telepase en traza | 27/1/2022 | 2/3/2022 | 11:00 Hs. | Adjudicada | SEÑALTEC SA | $ 5.707.007,40 |
2021-02-0023 | remplazo de carteles de mensajeria variable | 18/11/2021 | 22/12/2021 | 10:30 Hs. | Adjudicada | AMERICAN TRAFFIC SA | $ 3.125.640,70 |
Para inscribirse como proveedor de AUSA haga click
AQUÍPreguntas frecuentes para proveedores AUSA sobre cómo facturar
DESCARGAR AQUÍPor cualquier consulta enviar un mail a
compras@ausa.com.arEmergencias
y Asistencia Vial
24 horas
*287