Licitaciones Privadas
Licitaciones Públicas
Registro de Proveedores
| Nombre | descripción | fecha llamado |
fecha apertura |
hora apertura |
estado | ADJUDICATARIO | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-0045 | provisión de grupo electrógeno | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | ATILA GENERACION SRL | 27.059,00 USD |
| 2025-02-0040 | readecuación del señalamiento vertical aéreo en au perito moreno (au6) | 30/12/2025 | 21/01/2026 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI | $ 384.568.140,00 |
| 2025-02-0033 | servicio de gestión de cobranzas | 18/09/2025 | 02/10/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | GG GROUP S.A., RODOLFO CASSINI S.A. y ANA MAYA S.A | 9,75%, 10,26% y 11% |
| 2025-02-0032 | servicio de auditoría de infraestructura y procesamiento | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | KPMG S.A. | $ 42.880.000 |
| 2025-02-0030 | relevamiento y modelización de interferencias para proyectos de pasos bajo nivel. | 20/08/2025 | 04/09/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | INGESOIL INGENIERÍA DE SUELOS S.A. | $ 163.371.872,36 |
| 2025-02-0048 | servicio de transporte de caudales - savba | 14/01/2026 | 03/02/2026 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BRINK´S ARGENTINA S.A | $ 34.827.192,00 |
| 2025-02-0047 | renovación de licencias vmware | 12/01/2026 | 29/01/2026 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | CEDI CONSULTING S.R.L | USD 100.978,80 |
| 2025-02-0046 | provisión de ropa de trabajo - personal savba | 30/12/2025 | 22/01/2026 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | ALBERTO Y VICENTE S.R.L., INDUTECH GROUP S.R.L., | $ 69.423.060,00 |
| 2025-02-0044 | servicio de desarrollo e implementación de soluciones de ia para la gestión de activos viales en ausamaps | 28/01/2026 | 12/02/2026 | 11:00 Hs. | FRACASADA | ||
| 2025-02-0042 | servicio de alquiler de oficinas privadas para administración savba | 11/12/2025 | 15/01/2026 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BENVEO S.A | $ 152.400.000,00 |
| 2025-02-0041 | servicio de investigación sobre la experiencia de usuarios en autopistas | 19/12/2025 | 20/01/2026 | 11:00 Hs. | SIN EFECTO | ||
| 2025-02-0039 | producción y colocación de cartelería para comunicación de obras | 25/11/2025 | 16/12/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | GOVP S.R.L | $ 80.661.453 |
| 2025-02-0038 | provisión, instalación, configuración de sistemas de almacenamiento. | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | IPSERVICE S.A. | |
| 2025-02-0037 | provisión de sticker tags telepase | 13/11/2025 | 03/12/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | UNIPASE S.A. | USD 200.676 |
| 2025-02-0036 | provisión de notebooks | 06/10/2025 | 24/10/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | SOLUTION BOX | USD 350.301,90 |
| 2025-02-0035 | provisión y puesta en marcha de grupos electrógenos | 06/10/2025 | 14/10/2025 | 14:00 Hs. | SIN EFECTO | $2.477.265,40/ USD 403.532,43 | |
| 2025-02-0034 | servicio de ploteo vehicular para flota de grúas | 15/09/2025 | 17/10/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | SR. ROSSI HERNAN MARCELO | $ 27.900.000,00 |
| 2025-02-0031 | adquisición de vehículos operativos tipo “pick up”” doble y simple cabina | 14/08/2025 | 02/09/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | IGARRETA S.A.C.I y MOV S.A. | $ 308.684.395,30 |
| 2025-02-0029 | provisión de cable fibra óptica | 29/07/2025 | 22/08/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | CIMET S.A item 1 y 3 - PRYSMIAN ENERGÍA CABLES Y | USD 30.580 y USD 3.560 |
| 2025-02-0028 | servicios profesionales impositivos - ddjj impuesto a las ganancias periodo 2025/2026 | 04/08/2025 | 14/08/2025 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | KPMG S.A. | $ 48.728.460 |
| 2025-02-0027 | proyecto ejecutivo y construcción de pórtico free flow en au1 25 de mayo – altura varela/culpina. | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | SEIRE S.A. | $ 285.768.388,00 |
| 2025-02-0026 | equipamiento de móviles operativos | 29/05/2025 | 04/07/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | NATALIA SOLEDAD LAREO | USD 98.018 / $51.809.400 |
| 2025-02-0025 | subconcesión de espacios para la explotación comercial de carteles publicitarios – corredor norte | 10/07/2025 | 07/08/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | AD POINT S.A. | $ 468.000.000,00 |
| 2025-02-0024 | demarcación horizontal en autopistas de ausa | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | GRUPO THOR S.R.L. | $ 264.728.992,80 |
| 2025-02-0023 | adquisición de vehículos operativos | 26/03/2025 | 17/04/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | CIGLIUTTI GUERINI S.A.I.C.F. y A | 361.132,10 USD |
| 2025-02-0022 | provisión de defensas metálicas y accesorios | 06/05/2025 | 19/06/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | SERVICE VIAL S.A. | USD 26.289,30 |
| 2025-02-0020 | servicio de agencia de contenidos | 12/06/2025 | 26/06/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | PURO RESULTADO S.A. | $ 470.201.992,00 |
| 2025-02-0019 | provisión e instalación de nuevos equipos para el sistema de aa central - edificio p. avellaneda | 18/06/2025 | 23/07/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | M.CARETTA S.R.L | USD 63.344,81 / $ 11.782.000 |
| 2025-02-0018 | remodelación del edificio de mantenimiento - peaje parque avellaneda | 23/06/2025 | 18/07/2025 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | ANTARES OBRAS Y SERVICIOS S.A. | 21.669.780,76 |
| 2025-02-0017 | servicios de consultoría para estudio de demanda predio logístico au7 | 29/05/2025 | 19/06/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BAIRES ING. S.R.L. | $ 48.000.000,00 |
| 2025-02-0016 | provisión de calzado de seguridad para el personal operativo de ausa | 20/05/2025 | 09/06/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | INDUSTRIAS CONTARDO S.A.I.C | $ 23.207.460,00 |
| 2025-02-0015 | provisión de sistemas de videoconferencias - salas de ausa | 07/07/2025 | 28/07/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | EXPEX S.A.S | USD 4.573,9 / ARS 285.950 |
| 2025-02-0014 | adquisición de tres (3) cajas de carga para camión doble cabina | 22/05/2025 | 09/06/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | FURSAN S.R.L | USD 39.000,00 |
| 2025-02-0013 | provisión de equipos de radios hytera | 22/05/2025 | 05/06/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | MULTIRADIO S.A | 62.305,00 USD |
| 2025-02-0012 | ropa de trabajo ausa | 16/04/2025 | 09/05/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | GRUPO QUINTAS S.R.L., INDUTECH GROUP S.R.L., SACCO | $ 157.798.130,00 |
| 2025-02-0010 | subconcesión de terrenos remanentes de autopista - corredor norte ii - construcción y explotación de carteles publicitarios columnas | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | ||
| 2025-02-0009 | adquisición de sistema de detección gps para móviles y software de control de flota | 30/04/2025 | 26/05/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | LAX S.A. | $ 93.597.120,00 |
| 2025-02-0008 | adquisición e implementación de software de ticketera y gestión de activos | 25/01/2026 | 26/02/2026 | 11:00 Hs. | SIN EFECTO | ||
| 2024-02-0074 | balanza dinámica- provisión, instalación, puesta en marcha, operación y cobro | 21/01/2025 | 21/03/2025 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | NEWCOM ARGENTINA S.R.L. e IMP ASSIST S.A | Cannon 25% mensual |
| 2026-02-0001 | servicios de inspección técnica de obra para la construcción del paso bajo nivel álvarez thomas y vías del fc mitre ramal retiro-suarez | 15/01/2026 | 29/01/2026 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A | $ 690.065.772,84 |
| 2025-02-0011 | estudio de suelos e informes geotécnicos "autódromo oscar y juan gálvez" | 03/04/2025 | 07/05/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | Ing. Eugenio Mendiguren S.A | $ 35.653.368,00 |
| 2025-02-0007 | servicio integral de islas de impresión | 28/03/2025 | 29/04/2025 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. | $ 40.087.289,27 |
| 2025-02-0004 | servicio de consultoría loan staff de sistemas | 06/03/2025 | 26/03/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOC S.A. | $ 22.033.023,00 |
| 2025-02-0006 | reemplazo de juntas elastomericas | 06/03/2025 | 20/03/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | ANTARES OBRAS Y SERVICIOS S.A | $ 413.970.309,80 |
| 2025-02-0002 | trabajos complementarios sobre la red de fibra óptica | 30/04/2025 | 22/05/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | FIBERQUIL S.R.L. | $ 467.399.650,00 |
| 2025-02-0001 | adquisición de barredoras para traza de autopistas | 06/02/2025 | 07/03/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | TECNOLOGÍAS, MONTAJES Y SERVICIOS S.A, | 361.957,50 USD |
| 2025-02-0003 | ropa de trabajo 2025 temporada otoño - primavera (savba) | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | GRUPO QUINTAS S.R.L., INDUTECH GROUP S.R.L. QUANTU | $ 57.800.144,00 |
| 2024-02-0086 | construcción de estación generadora de energía renovable set1 pdb | 07/03/2025 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | SIN EFECTO | ||
| 2024-02-0083 | renovación licencias veeam data platform foundation universal | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | - | |
| 2024-02-0082 | estudio de suelos e informes geotécnicos "autódromo oscar y juan gálvez" | 30/01/2025 | 13/02/2025 | 11:00 Hs. | FRACASADA | - | |
| 2024-02-0081 | puesta en valor instalacion electrica au7 - etapa 1 | 23/01/2025 | 13/02/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | ALTO SUR S.A. | $ 97.520.783,10 |
| 2024-02-0080 | provisión de equipamiento informático | 23/01/2025 | 06/02/2025 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | AR COMPUTACION SA | USD 11.540,00 |
| 2024-02-0079 | consultoría masterplan autodromo oscar y juan galvez | 02/01/2025 | 22/01/2025 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | ENRIQUE DANIEL LOMBARDI | $ 318.093.904,00 |
| 2024-02-0077 | renovación licenciamiento de software skyhigh swg ( secure web gateway) y suscrpción licencias antimalware eset | 16/01/2025 | 11/02/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L/ ISOFTLAND SRL | USD 26.537,50 / USD 47.537,00 y $2.000.000,00 |
| 2024-02-0073 | servicio de portal de autogestión del sitio web de telepase | 09/01/2025 | 03/02/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | HEADER SOLUTION S.R.L. | USD 903.600,00 |
| 2024-02-0076 | adquisición de equipo scanner para relevamiento topográfico | 20/12/2024 | 10/01/2025 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | GEOBAUEN S.R.L | $ 25.500.000,00 |
| 2024-02-0071 | aquiler de vehiculos (acarreo) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | - | |
| 2024-02-0072 | suscripción de licencias vmware | 06/12/2024 | 19/12/2024 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | COMMIT IT SRL | USD 79.001,40 |
| 2024-02-0070 | servicios de inspección de obra autopista parque dellepiane – proyecto ejecutivo y construcción de calles frentistas | 06/12/2024 | 08/01/2025 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | BAIRES ING S.R.L. | $ 128.200.000,00 |
| 2024-02-0069 | servicio de dispenser y provisión de botellones de agua - playas de acarreo | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | - | |
| 2024-02-0068 | provision y montaje hidroelevador | 28/11/2024 | 17/12/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. | USD 25.878,41 |
| 2024-02-0067 | servicio máquinas expendedoras periodo 2025/27 | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | SERVICIO ATLANTICO S.A (GRUPO L) | $ 451.932.000,00 |
| 2024-02-0066 | licencias autodesk | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | PRIUX S.R.L. | USD 224.949,98 |
| 2024-02-0065 | servicios de inspección de obra del cruce peatonal av. del fomentista y vías del fc mitre – j.l. suárez | 14/11/2024 | 11/12/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BAIRES ING S.R.L. | $ 104.300.000,00 |
| 2024-02-0064 | subconcesión de espacios para la explotación comercial de carteles publicitarios –av. lugones salida udaondo | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | BRIEFING 360 S.A. | $ 147.000.000,00 |
| 2024-02-0063 | subconcesion terrenos remanentes corredor norte - construccion y expotacion comercial carteles publicitarios en columnas | 12/12/2025 | 07/01/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | OSP S.A. | $ 120.000.000,00 |
| 2024-02-0062 | provisión de notebooks gama básica y gama cálculo | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | ANYX S.R.L y SOLUTION BOX S.R.L. | USD 243.162,68 |
| 2024-02-0061 | alquiler oficinas de administración | 25/10/2024 | 11/11/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | BENVEO S.A. | $ 31.720.000,00 |
| 2024-02-0060 | provisión e instalación de equipos centrales de aa - edificio piedras | 31/10/2025 | 14/11/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | M. CARETTA S.R.L. | USD 127.204,00 |
| 2024-02-0059 | provisión de respuestos para control de accesos | 10/10/2024 | 04/11/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | Q2 Group S.A. | USD 25.199,46 |
| 2024-02-0058 | video para presentación de proyecto autopista parque dellepiane | 21/10/2024 | 05/11/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | PYXID STUDIO S.R.L. | $ 39.600.000,00 |
| 2024-02-0056 | provisión de switch | 10/10/2024 | 23/10/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | WISE AND SMART SOLUTIONS | USD 24.494,10 |
| 2024-02-0055 | auscultacion pavimentos 2024 | 27/09/2024 | 22/10/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BAIRES ING S.R.L. / ITYAC | $ 8.423.400 / $ 16.650.690,92 |
| 2024-02-0054 | servicios de asesoramiento de seguros | 10/10/2024 | 04/11/2024 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | MARSH S.A. | $ 31.200.000,00 |
| 2024-02-0053 | inspección de obras autódromo "oscar y juan gálvez" | 26/09/2024 | 10/10/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | PEYCO S.A. | $ 109.999.999,00 |
| 2024-02-0052 | proyecto ejecutivo, provision e instalación de sistema de aire comprimido - autódromo "oscar y juan gálvez" | 30/08/2024 | 23/09/2024 | 16:00 Hs. | FRACASADA | - | |
| 2024-02-0051 | adquisición de vehículos operativos tipo “pick up”” y un vehículo furgón grande. | 22/08/2024 | 05/09/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | IGARRETA S.A.C.I | $ 123.758.552,03 |
| 2024-02-0049 | provisión de defensas metálicas y accesorios | 30/08/2024 | 17/09/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | SERVICE-VIAL S.A. | USD 38.071,40 |
| 2024-02-0048 | construcción de defensas de hormigón armado en autopista presidente cámpora (au7) | 01/10/2024 | 24/10/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | ENERGIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L | $ 267.573.754,64 |
| 2024-02-0047 | puesta en valor aire acondicionado - edificio administración peaje avellaneda | 26/08/2024 | 18/09/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | KRYO TECHNOLOGY | $5.611.428,57 y USD 34.155,35 |
| 2024-02-0046 | demarcación horizontal en autopistas | 16/08/2024 | 30/08/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. | $ 317.440.673,36 |
| 2024-02-0044 | proyecto ejecutivo y renovacion carpinterías escuela nº16 - eustaquio cárdenas | 10/09/2024 | 14/10/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | CAPFA CONSTRUCCIONES SRL | $ 46.940.174,36 |
| 2024-02-0057 | consultoría de ingeniería hidraulica - autódromo "oscar y juan gálvez" | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES SA | $ 48.240.362,00 |
| 2024-02-0050 | consultoría de ingeniería eléctrica - autódromo "oscar y juan gálvez" | 15/08/2024 | 29/08/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | KIOSHI S.A. | $ 47.310.976,64 |
| 2024-02-0043 | renovación suscripciones tenable | 29/07/2024 | 26/08/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | POINT IT SRL | USD 25300 |
| 2024-02-0042 | video presentacion proyecto frente costero | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | ||
| 2024-02-0041 | servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 08/07/2024 | 01/08/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCI | $ 36.620.000,00 |
| 2024-02-0040 | equipamiento de móviles operativos | 25/07/2024 | 08/08/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | NATALIA SOLEDAD LAREO | $22.217.414 / USD 47.361 |
| 2024-02-0039 | renovación de señalización vertical | 02/08/2024 | 23/08/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | CLEANOSOL ARGENTINA S.A. | $ 177.220.755,00 |
| 2024-02-0038 | reemplazo de juntas elastoméricas | 23/07/2024 | 08/08/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | Antares obras y servicios S.A | $ 324.527.029,20 |
| 2024-02-0037 | reemplazo, provisión e instalación de la cartelería de los pórticos de “bienvenida” y “despedida” para el año 2024 | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | SEÑALTEC S.A. | USD 41.674 y $ 43.315.071 |
| 2024-02-0035 | adquisición de equipamiento eléctrico-electrónico / autopista paseo del bajo | 14/06/2024 | 23/07/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | TEMPEL S.A. | 25.822,00 USD |
| 2024-02-0036 | renovación contrato de licencias tableau 2024 | 16/06/2024 | 26/06/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | BLUE PATAGON | 26.207,00 USD |
| 2024-02-0033 | adquisición de vehículos híbridos | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | ||
| 2024-02-0034 | provisión de conos | 05/07/2024 | 24/07/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | SERENPLAS S.R.L. | $ 13.535.000,00 |
| 2024-02-0030 | adquisición de solución wifi | 16/08/2024 | 09/09/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | DISTECNA.COM S.A. | $34.243.491,81 / USD 70.593 |
| 2024-02-0031 | provisión de equipamiento electrónico: switch cisco | 27/06/2024 | 11/07/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | ALL FLASH SRL | 55.955,28 USD |
| 2024-02-0032 | "adquisición de dos (2) lotes de vehículos operativos: a) lote 1: camión chasis cabina doble; y b) lote 2: camión chasis cabina simple" | 06/06/2024 | 03/07/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BUSWAGEN S.A. | 316.742,00 USD |
| 2024-02-0028 | documentación básica y etia del paso bajo nivel la pampa | 19/06/2024 | 29/07/2024 | 15:00 Hs. | SIN EFECTO | ||
| 2024-02-0027 | cateos y modelización de interferencias pbns fc sarmiento | 31/05/2024 | 10/06/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | RICAVIAL S.A. | $ 119.999.489,23 |
| 2024-02-0029 | servicio de medicina laboral | 24/05/2024 | 06/06/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. | $ 299.988.000,00 |
| 2024-02-0026 | servicio de traslado para el personal de ausa | 08/07/2025 | 30/07/2025 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | TOUR VAN FULL S.R.L. | $ 491.395.200,00 |
| 2024-02-0024 | adquisición de vehículos operativos de seguridad vial y mantenimiento de edificios. | 10/05/2025 | 24/05/2025 | 15:30 Hs. | ADJUDICADA | CIGLIUTTI GUERINI S.A. | 167.058,82 USD |
| 2024-02-0025 | adquisición de vehículos operativos tipo “pick up; sedan segmento b y utilitario chico | 27/05/2024 | 11/06/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | ALBENS S.A. | $ 177.060.800,00 |
| 2024-02-0021 | provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de servidores informáticos | 25/07/2024 | 14/08/2024 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | COMMIT IT S.R.L | USD 92.771,08 / $750.000 |
| 2024-02-0022 | servicios de mantenimiento de los sistemas contra incendios del paseo del bajo | 07/06/2024 | 28/06/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | EXTIN RED S.A. | $ 257.819.600,00 |
| 2024-02-0023 | mantenimiento de jardines verticales | 06/05/2024 | 21/05/2024 | 15:30 Hs. | ADJUDICADA | VIVERO CUCULO S.R.L. | $ 38.376.000,00 |
| 2024-02-0018 | servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 25/04/2024 | 16/05/2025 | 12:00 Hs. | FRACASADA | ||
| 2024-02-0020 | servicio de dispenser y provisión de botellones de agua | 10/05/2024 | 23/05/2025 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | AQUALINE S.A. | $ 147.931.200,00 |
| 2024-02-0019 | cuadrilla eléctrica para tareas en traza | 03/05/2024 | 16/05/2024 | 15:30 Hs. | ADJUDICADA | ALTO SUR S.A | $ 160.106.249,16 |
| 2024-02-0017 | servicios de mantenimiento de los sistemas de bombeo del paseo del bajo, subestaciones eléctricas transformadoras y grupos electrógenos | 25/04/2024 | 15/05/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | ILUBAIRES S.A. | $ 412.572.879,20 |
| 2024-02-0015 | renovación anual software sat cs (administrador de acceso privilegiado) | 15/04/2024 | 02/05/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | NEOSECURE S.A.U | 23.303,00 USD |
| 2024-02-0016 | limpieza de canalón central, canaletas laterales y rampas en traza norte, traza sur y pdb | 18/04/2024 | 02/05/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | MIAVASA S.A. | $ 479.997.600,00 |
| 2024-02-0013 | provision e instalacion hidrogrúa | 08/04/2024 | 11/07/2024 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | ANDRES BERTOTTO S.A.I.C. | 31.563,81 USD |
| 2024-02-0014 | ropa de trabajo otoño/ primavera 2024 | 02/05/2024 | 20/05/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | ALBERTO Y VICENTE S.R.L. S.A./ GRUPO UINTAS S.R.L/ | $ 153.827.654,06 |
| 2024-02-0012 | inspección de obra paso bajo nivel larrazábal y vías ffcc belgrano | 14/03/2024 | 29/04/2024 | 11:30 Hs. | ADJUDICADA | PEYCO S.A. | $ 461.300.000,17 |
| 2024-02-0011 | inspección de obra bajo puente bosch y vías del ffcc roca | 14/03/2024 | 29/04/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | BAIRES ING S.R.L. | $ 363.873.800,00 |
| 2024-02-0010 | provision de notebooks | 05/04/2024 | 23/04/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | ALL FLASH SRL/ QUICK SUPPLIES SRL | USD 75.949,29 / USD 15.951 |
| 2024-02-0009 | servicios de asesoramiento de seguros | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 17:55 Hs. | CANCELADA | ||
| 2024-02-0008 | agencia de contenidos | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | GEO MEDIA S.A. | $ 328.250.000,00 |
| 2024-02-0007 | sistema digital de carteles informativos de tarifas | 22/03/2024 | 12/04/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | MULTILED S.A. | $21.364.000/ USD 77.340 |
| 2024-02-0004 | renovación soporte anual de equipos dell emc vnx3200 y vnx5200 | 22/02/2024 | 06/03/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A.: | 15.989,00 USD |
| 2024-02-0006 | provision de cables tipo sintenax | 21/02/2024 | 06/03/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | MARLEW S.A. | 33.946,00 USD |
| 2024-02-0005 | provision banderolas doble de señalamiento vertical | 14/02/2024 | 29/02/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | TERRONE HECTOR E HIJO S.A. | 11.150,00 USD |
| 2024-02-0002 | provisión de rollos fiscales | 08/02/2024 | 22/02/2025 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | ROLL PAPER S.R.L. | 39.600,00 USD |
| 2024-02-0003 | servicios de islas de impresión | 19/02/2024 | 08/03/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. | $ 72.786.820,40 |
| 2024-02-0001 | provisión de fibra optica e insumos | 15/02/2024 | 21/03/2024 | 15:00 Hs. | ADJUDICADA | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SIS. ARG S.A/ TELETEX S. | USD 45.499 |
| 2023-02-0058 | provisión y colocación de cerco metálico en au illia | 25/01/2024 | 15/02/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | ANTARES S.A. | $ 104.014.830,00 |
| 2023-02-0057 | provisión de gabinetes metálicos estancos (nuevo llamado x fracaso 2023-02-0039) | 15/01/2024 | 30/01/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | RISTAL S.R.L. | $ 30.200,00 |
| 2023-02-0056 | servicios de seguridad en nueva traza illia | 21/11/2023 | 10/01/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. | $ 139.424.160,00 |
| 2023-02-0054 | alquiler baños químicos | 12/01/2024 | 29/01/2024 | 14:00 Hs. | FRACASADA | ||
| 2023-02-0055 | estudios ambientales masterplan dellepiane | 12/01/2024 | 06/02/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | TRECC S.A. | $ 34.184.700,00 |
| 2023-02-0053 | recertificación estándar payment card industry – data security standard (pci-dss). | 18/01/2024 | 09/02/2024 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | INSIDE INFORMACION INTELIGENTE S.R.L. | $ 29.880.000,00 |
| 2023-02-0052 | renovación soporte y mantenimiento y adquisicion nuevas licencias aranda | 24/11/2023 | 05/01/2024 | 11:00 Hs. | FRACASADA | ||
| 2023-02-0050 | consultoría estructural | 15/12/2023 | 05/01/2024 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES S.A. | $ 48.822.000,00 |
| 2023-02-0051 | demarcación horizontal tramos remanentes de la autopista 25 de mayo | 27/10/2023 | 06/11/2023 | 11:00 Hs. | ADJUDICADA | CLEANOSOL ARGENTINA S.A. | $ 169.602.461,20 |
| 2023-02-0049 | estudio de tránsito y de beneficio del usuario | 25/10/2023 | 06/11/2023 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | ARBET GLOBAL SA | $ 33.405.000,00 |
| 2023-02-0048 | provisión de equipos de radio de mano hytera | 19/10/2023 | 02/11/2023 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | MULTIRADIO S.A. | $ 30.828,50 |
| 2023-02-0047 | provisión de stickertags telepase | 21/11/2023 | 10/01/2024 | 12:00 Hs. | ADJUDICADA | SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A. | 198.000,00 USD |
| 2023-02-0046 | renovacion licencias tableau - bi (2023-2024) | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 12:00 Hs. | FRACASADA | ||
| 2023-02-0045 | estudio de suelos e informes geotécnicos | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 14:00 Hs. | ADJUDICADA | SKOK INGENIERIA S.R.L. | $ 162.335.000,00 |
